業務データの分析を通じて、社内コミュニケーションを深化させ、社員の心と身体、両方の健康を支援します。
業務データに基づく、時間のバラつきを改善し、標準化を行う事による生産性向上を行います。
① | 健康診断受診率100% |
---|---|
② | 法定外健診の受診奨励(35歳未満の胃検診・血液検査等) 受診料負担と受診後のフォロー |
③ | 長時間残業の削減 (超過残業時間の規制・36協定の徹底遵守) |
④ | ゆとり休暇(有給3連休取得制度)の100%取得推進 |
⑤ | 同好会活動による社内コミュニケーションの向上 |
⑥ | 受動喫煙(屋内全面禁煙) |
⑦ | 特定保健指導の時間内出勤認定による100%受診 |
⑧ | 協会けんぽメールマガジンの全従業員への配布・共有 |
計画期間 | 令和4年10月1日 ~ 令和9年9月30日 |
---|---|
目標 | 直近1年での女性採用人数3人を5年計18名の女性を採用する。 ※労働者における女性労働者割合の改善 |
取組内容・実施時期 | <取組内容:女性の採用>
令和4年10月1日 ~ 随時採用実施 ※ 毎年9月30日時点の女性採用人数をベンチマークとして持つ <取組内容:働き方の設計> 令和4年10月1日 ~ 事務系・営業系の部門におけるテレワーク推進 <取組内容:女性更衣室の拡充> 令和4年10月1日 ~ 計画・予算等検討 ※ 令和9年9月30日までに適正な広さ及び量へ拡充 |